Bordro
2.899,13 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Modüller: Ön muhasebe, stok–depo, teklif→sipariş→irsaliye→fatura süreç akışı, cari ve kasa–banka, e-belge, üretim reçete/iş emri, çoklu şube, dashboard ve performans raporları.
Entegrasyon: Beko 300TR (özel kablo), Ingenico IDE/IWE280, Move5000F, Verifone VX680, Android POS/PAX A910S, INTER MPOS 2001, NPOS YN200, Profilo S900, Hugin Tiger T300, Perkon DIGI IPT360.
Hizmetler: Yerinde/uzaktan kurulum, eğitim, lisans/versiyon yükseltme, bakım ve SLA.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.050,00 | 15.050,00 |
| 2 | 8.084,11 | 16.168,22 |
| 3 | 5.491,75 | 16.475,24 |
| 4 | 4.195,19 | 16.780,75 |
| 5 | 3.417,86 | 17.089,28 |
| 6 | 2.899,13 | 17.394,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.050,00 | 15.050,00 |
| 2 | 8.084,11 | 16.168,22 |
| 3 | 5.491,75 | 16.475,24 |
| 4 | 4.195,19 | 16.780,75 |
| 5 | 3.417,86 | 17.089,28 |
| 6 | 2.899,13 | 17.394,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.050,00 | 15.050,00 |
| 2 | 8.084,11 | 16.168,22 |
| 3 | 5.491,75 | 16.475,24 |
| 4 | 4.195,19 | 16.780,75 |
| 5 | 3.417,86 | 17.089,28 |
| 6 | 2.899,13 | 17.394,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.050,00 | 15.050,00 |
| 2 | 8.084,11 | 16.168,22 |
| 3 | 5.491,75 | 16.475,24 |
| 4 | 4.195,19 | 16.780,75 |
| 5 | 3.417,86 | 17.089,28 |
| 6 | 2.899,13 | 17.394,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.050,00 | 15.050,00 |
| 2 | 8.084,11 | 16.168,22 |
| 3 | 5.491,75 | 16.475,24 |
| 4 | 4.195,19 | 16.780,75 |
| 5 | 3.417,86 | 17.089,28 |
| 6 | 2.899,13 | 17.394,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.050,00 | 15.050,00 |
| 2 | 8.084,11 | 16.168,22 |
| 3 | 5.491,75 | 16.475,24 |
| 4 | 4.195,19 | 16.780,75 |
| 5 | 3.417,86 | 17.089,28 |
| 6 | 2.899,13 | 17.394,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.050,00 | 15.050,00 |
| 2 | 8.084,11 | 16.168,22 |
| 3 | 5.491,75 | 16.475,24 |
| 4 | 4.195,19 | 16.780,75 |
| 5 | 3.417,86 | 17.089,28 |
| 6 | 2.899,13 | 17.394,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.050,00 | 15.050,00 |
| 2 | 8.084,11 | 16.168,22 |
| 3 | 5.491,75 | 16.475,24 |
| 4 | 4.195,19 | 16.780,75 |
| 5 | 3.417,86 | 17.089,28 |
| 6 | 2.899,13 | 17.394,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
