Bursa’da 3 yıllık e-İmza (elektronik imza) sertifikası başvurusu, teslimat ve kurulum sürecinde uçtan uca destek sunuyoruz. e-Güven çözüm ortağı olarak bireysel ve kurumsal kullanım senaryonuza göre en doğru paketi birlikte netleştiriyor, e-Devlet, GİB işlemleri, e-Fatura/e-Defter ve benzeri süreçlerde hızlıca kullanıma almanıza yardımcı oluyoruz.
728,15 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
e-İmza, resmi işlemlerde ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip dijital imzadır. Bursa’da 3 yıllık e-İmza sertifikası başvurusu, teslimat ve kurulum adımlarında hızlı ve güvenli şekilde ilerlemeniz için tüm süreci sizin adınıza planlıyoruz.
Not: Süreç adımları ve teslim süreleri; başvuru tipi, yoğunluk ve doğrulama yöntemine göre değişebilir. Detayları hızlıca netleştirmek için WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz.
3 yıllık e-İmza sertifikası için bireysel/kurumsal kullanım durumunuza göre en doğru paketi birlikte belirleyelim. Bursa’da başvuru, teslimat planlama ve kurulum desteği ile size özel fiyat teklifimizi hızlıca iletelim.
WhatsApp ile Fiyat AlNot: Destek kapsamı; cihaz/işletim sistemi, kurum uygulaması ve kullanım senaryosuna göre değişebilir.
1) Bursa’da e-İmza başvurusu nasıl yapılır?
İhtiyacınıza göre bireysel/kurumsal başvuru tipi belirlenir. Evrak kontrolü sonrası doğrulama ve kurulum adımları planlanır.
2) 3 yıllık e-İmza ne avantaj sağlar?
Yenileme ihtiyacını azaltır, uzun süreli kullanım ve planlama kolaylığı sağlar.
3) e-Güven çözüm ortağı olmanız ne kazandırır?
Başvuru sürecinin doğru ilerlemesi için evrak/akış yönetimi ve kurulum–ilk kullanım desteği tarafında daha hızlı ilerlemenizi sağlar.
4) Kurulum desteği veriyor musunuz?
Evet. Kurulum, gerekli ayarlar ve imza atma testi dahil ilk kullanım desteği sağlıyoruz.
5) e-İmza hangi işlemlerde kullanılır?
e-Devlet, GİB işlemleri, e-Fatura/e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, KEP, UYAP, EKAP ve benzeri resmi/kurumsal işlemlerde kullanılır.
6) Bireysel ve kurumsal e-İmza farkı nedir?
Kullanım senaryosu ve başvuru tipi değişebilir. Size uygun paketi kullanım amacınıza göre netleştiriyoruz.
7) Bursa ilçelerine hizmet veriyor musunuz?
Evet. Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım başta olmak üzere Bursa ilçelerine randevulu destek sağlıyoruz.
8) e-İmza yenileme işlemi nasıl yapılır?
Süre bitimine yakın yenileme planı oluşturulur; doğrulama ve kurulum adımları tekrar edilir. Gerekli yönlendirmeyi sağlıyoruz.
9) e-İmza kurulumu sırasında hata alırsam ne yapmalıyım?
Tarayıcı/uygulama ayarları ve sürücü uyumluluk kontrolleri yapılır. Hızlı çözüm için destek hattımıza yazabilirsiniz.
10) Fiyat teklifi almak için hangi bilgi gerekli?
Bireysel mi kurumsal mı olduğu, hangi işlem için kullanılacağı (GİB/e-Defter/UYAP/EKAP/KEP vb.) ve teslimat tercihi yeterlidir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 2 | 2.030,43 | 4.060,85 |
| 3 | 1.379,32 | 4.137,97 |
| 4 | 1.053,68 | 4.214,70 |
| 5 | 858,44 | 4.292,19 |
| 6 | 728,15 | 4.368,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 2 | 2.030,43 | 4.060,85 |
| 3 | 1.379,32 | 4.137,97 |
| 4 | 1.053,68 | 4.214,70 |
| 5 | 858,44 | 4.292,19 |
| 6 | 728,15 | 4.368,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 2 | 2.030,43 | 4.060,85 |
| 3 | 1.379,32 | 4.137,97 |
| 4 | 1.053,68 | 4.214,70 |
| 5 | 858,44 | 4.292,19 |
| 6 | 728,15 | 4.368,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 2 | 2.030,43 | 4.060,85 |
| 3 | 1.379,32 | 4.137,97 |
| 4 | 1.053,68 | 4.214,70 |
| 5 | 858,44 | 4.292,19 |
| 6 | 728,15 | 4.368,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 2 | 2.030,43 | 4.060,85 |
| 3 | 1.379,32 | 4.137,97 |
| 4 | 1.053,68 | 4.214,70 |
| 5 | 858,44 | 4.292,19 |
| 6 | 728,15 | 4.368,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 2 | 2.030,43 | 4.060,85 |
| 3 | 1.379,32 | 4.137,97 |
| 4 | 1.053,68 | 4.214,70 |
| 5 | 858,44 | 4.292,19 |
| 6 | 728,15 | 4.368,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 2 | 2.030,43 | 4.060,85 |
| 3 | 1.379,32 | 4.137,97 |
| 4 | 1.053,68 | 4.214,70 |
| 5 | 858,44 | 4.292,19 |
| 6 | 728,15 | 4.368,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 2 | 2.030,43 | 4.060,85 |
| 3 | 1.379,32 | 4.137,97 |
| 4 | 1.053,68 | 4.214,70 |
| 5 | 858,44 | 4.292,19 |
| 6 | 728,15 | 4.368,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
