KINSOFT Wolvox'un içerdiği Cari, Kasa, Stok, Fatura, Sipariş, Servis, İrsaliye ve Döviz modüllerinin temel fonksiyonları ile raporlarını, ayrıca Restoran modülü raporlarını ve CRM modülündeki Aktivite kayıtları ile aktivite raporlarını web ve mobil üzerinden kullanabilmeyi sağlar
2.799,35 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Wolvox WebConnect, işletmelerin dijital dönüşüm sürecinde mobilite ve esneklik kazanmasını sağlayan bir uzaktan erişim modülüdür.
Bu sistem sayesinde, işletme sahipleri, yöneticiler ve personel, ERP sistemine ofis dışından, tablet, dizüstü veya akıllı telefonlar üzerinden güvenli bağlantı kurabilir.
İster satış temsilisi olun, ister üretim planlama sorumlusu — WebConnect sayesinde stoklarınızı, siparişlerinizi, cari hareketlerinizi ve raporlarınızı her yerden kolayca görüntüleyebilirsiniz.
Wolvox WebConnect ile:
Wolvox ERP sistemine internet üzerinden güvenli erişim sağlayın.
Stok, cari, fatura, sipariş ve kasa bilgilerine uzaktan ulaşın.
Raporlarınızı, müşteri bilgilerinizi ve satış verilerinizi canlı izleyin.
İş süreçlerinizi ofis dışında bile kontrol altında tutun.
Şifreli bağlantı (SSL) ve yetkilendirme sistemiyle veri güvenliğinizi koruyun.
Çok kullanıcılı erişim desteği sayesinde farklı personeller aynı anda sisteme bağlanabilsin.
Kullanım Alanları: Çok şubeli işletmeler, saha satış ekipleri, mobil çalışanlar, dış ofisler
Uyumluluk: Wolvox ERP, e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye sistemleriyle tam entegrasyon
Bağlantı Türü: Güvenli SSL/TLS şifreleme altyapısı
Erişim: Bilgisayar, tablet, akıllı telefon (Android & iOS destekli)
Raporlama: Gerçek zamanlı veri takibi ve performans analizleri
Kullanıcı Arayüzü: Web tabanlı, sade ve hızlı arayüz
Veri Güvenliği: Kullanıcı bazlı erişim yetkisi, log kayıtları, güvenli oturum yönetimi
Destek: Akınsoft’un profesyonel teknik ekip ve bayi ağı
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.532,00 | 14.532,00 |
| 2 | 7.805,87 | 15.611,73 |
| 3 | 5.302,73 | 15.908,18 |
| 4 | 4.050,80 | 16.203,18 |
| 5 | 3.300,22 | 16.501,09 |
| 6 | 2.799,35 | 16.796,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.532,00 | 14.532,00 |
| 2 | 7.805,87 | 15.611,73 |
| 3 | 5.302,73 | 15.908,18 |
| 4 | 4.050,80 | 16.203,18 |
| 5 | 3.300,22 | 16.501,09 |
| 6 | 2.799,35 | 16.796,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.532,00 | 14.532,00 |
| 2 | 7.805,87 | 15.611,73 |
| 3 | 5.302,73 | 15.908,18 |
| 4 | 4.050,80 | 16.203,18 |
| 5 | 3.300,22 | 16.501,09 |
| 6 | 2.799,35 | 16.796,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.532,00 | 14.532,00 |
| 2 | 7.805,87 | 15.611,73 |
| 3 | 5.302,73 | 15.908,18 |
| 4 | 4.050,80 | 16.203,18 |
| 5 | 3.300,22 | 16.501,09 |
| 6 | 2.799,35 | 16.796,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.532,00 | 14.532,00 |
| 2 | 7.805,87 | 15.611,73 |
| 3 | 5.302,73 | 15.908,18 |
| 4 | 4.050,80 | 16.203,18 |
| 5 | 3.300,22 | 16.501,09 |
| 6 | 2.799,35 | 16.796,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.532,00 | 14.532,00 |
| 2 | 7.805,87 | 15.611,73 |
| 3 | 5.302,73 | 15.908,18 |
| 4 | 4.050,80 | 16.203,18 |
| 5 | 3.300,22 | 16.501,09 |
| 6 | 2.799,35 | 16.796,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.532,00 | 14.532,00 |
| 2 | 7.805,87 | 15.611,73 |
| 3 | 5.302,73 | 15.908,18 |
| 4 | 4.050,80 | 16.203,18 |
| 5 | 3.300,22 | 16.501,09 |
| 6 | 2.799,35 | 16.796,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.532,00 | 14.532,00 |
| 2 | 7.805,87 | 15.611,73 |
| 3 | 5.302,73 | 15.908,18 |
| 4 | 4.050,80 | 16.203,18 |
| 5 | 3.300,22 | 16.501,09 |
| 6 | 2.799,35 | 16.796,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
