Akınsoft Bursa Ana Bayi Mert Bilişim Hizmetleri olarak işletmelere sunduğumuz deneyim,
destek ve entegre çözüm gücünü rakamlarla keşfedin.
Possafe LQC 201 Kablosuz Barkod Okuyucu, market, mağaza ve depo kullanımı için geliştirilmiş hızlı ve pratik barkod okuma cihazıdır. Kablosuz bağlantı özelliği ile hareket özgürlüğü sağlar, stok ve satış işlemlerini hızlandırır.
1.040,22 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Possafe LQC 201 Kablosuz Barkod Okuyucu, işletmelerin barkod okuma süreçlerini hızlandırmak ve hatasız hale getirmek için geliştirilmiş profesyonel bir çözümdür. Market, mağaza, depo ve perakende satış noktalarında yüksek performans sağlar.
Kablosuz kullanım özelliği sayesinde kasa önünde veya depo içinde özgürce hareket etmenize imkan tanır. Ergonomik yapısı ile uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sunar. Hızlı okuma teknolojisi sayesinde barkodları anında algılar ve sisteminize iletir.
Akınsoft Wolvox ve diğer otomasyon sistemleri ile uyumlu çalışarak stok yönetimi ve satış işlemlerini kusursuz hale getirir.
Possafe LQC 201 ile:
- Barkod okuma süresi minimuma iner
- Satış işlemleri hızlanır
- Stok takibi kolaylaşır
- Kullanıcı hataları azalır
- İşletme verimliliği artar
Akınsoft Bursa Ana Bayi Mert Bilişim Hizmetleri olarak, ürün tedariği, kurulum ve teknik destek süreçlerinde yanınızdayız.
İşletmenizde hızlı, pratik ve güvenilir barkod okuma deneyimi için Possafe LQC 201 ideal tercihtir.
İletişim: Ücretsiz keşif ve demo için 0 544 523 16 86 – Mert Bilişim Hizmetleri (Akınsoft Bursa Ana Bayi).
• Kablosuz barkod okuma (Wireless kullanım)
• USB alıcı ile kolay bağlantı
• Hızlı ve hassas barkod tarama
• Ergonomik ve hafif tasarım
• Uzun süreli kullanım için dayanıklı yapı
• 1D barkod desteği
• Market, mağaza ve depo uyumlu
• Akınsoft Wolvox entegrasyon uyumlu
• Kolay kurulum ve kullanım
• Enerji tasarruflu çalışma
Possafe LQC 201 Kablosuz Barkod Okuyucu hakkında detaylı bilgi ve size özel fiyat teklifi almak için hemen bizimle iletişime geçin.
WhatsApp ile Hemen Yaz• İhtiyaç Analizi
İşletmenize uygun kullanım senaryosu belirlenir.
• Kurulum
Possafe LQC 201 cihaz kurulumu hızlı şekilde gerçekleştirilir.
• Yazılım Entegrasyonu
Akınsoft Wolvox ve diğer sistemlerle uyum sağlanır.
• Eğitim
Personelin doğru kullanım sağlaması için eğitim verilir.
• Teknik Destek
Mert Bilişim Hizmetleri tarafından kesintisiz destek sağlanır.
• Possafe LQC 201 hangi işletmeler için uygundur?
Market, mağaza, depo ve tüm perakende işletmeler için uygundur.
• Kablosuz kullanım destekli mi?
Evet, kablosuz bağlantı ile rahat kullanım sağlar.
• Akınsoft ile uyumlu mu?
Evet, Akınsoft Wolvox ile uyumlu çalışır.
• Kurulumu zor mu?
Hayır, kolay kurulum ve kullanım sunar.
• Teknik destek veriliyor mu?
Evet, Mert Bilişim Hizmetleri tarafından destek sağlanır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.900,61 | 5.801,22 |
| 3 | 1.970,46 | 5.911,38 |
| 4 | 1.505,25 | 6.021,00 |
| 5 | 1.226,34 | 6.131,70 |
| 6 | 1.040,22 | 6.241,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.900,61 | 5.801,22 |
| 3 | 1.970,46 | 5.911,38 |
| 4 | 1.505,25 | 6.021,00 |
| 5 | 1.226,34 | 6.131,70 |
| 6 | 1.040,22 | 6.241,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.900,61 | 5.801,22 |
| 3 | 1.970,46 | 5.911,38 |
| 4 | 1.505,25 | 6.021,00 |
| 5 | 1.226,34 | 6.131,70 |
| 6 | 1.040,22 | 6.241,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.900,61 | 5.801,22 |
| 3 | 1.970,46 | 5.911,38 |
| 4 | 1.505,25 | 6.021,00 |
| 5 | 1.226,34 | 6.131,70 |
| 6 | 1.040,22 | 6.241,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.900,61 | 5.801,22 |
| 3 | 1.970,46 | 5.911,38 |
| 4 | 1.505,25 | 6.021,00 |
| 5 | 1.226,34 | 6.131,70 |
| 6 | 1.040,22 | 6.241,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.900,61 | 5.801,22 |
| 3 | 1.970,46 | 5.911,38 |
| 4 | 1.505,25 | 6.021,00 |
| 5 | 1.226,34 | 6.131,70 |
| 6 | 1.040,22 | 6.241,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.900,61 | 5.801,22 |
| 3 | 1.970,46 | 5.911,38 |
| 4 | 1.505,25 | 6.021,00 |
| 5 | 1.226,34 | 6.131,70 |
| 6 | 1.040,22 | 6.241,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2 | 2.900,61 | 5.801,22 |
| 3 | 1.970,46 | 5.911,38 |
| 4 | 1.505,25 | 6.021,00 |
| 5 | 1.226,34 | 6.131,70 |
| 6 | 1.040,22 | 6.241,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
